| ΤΥΠΟΣ |
ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ cm
|
ΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ cm |
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΙΠΠΟΔΥΝΑΔΗ
ΤΡΑΚΤΕΡ
|
ΒΑΡΟΣ kg |
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΛΑΤΖΩΝ
ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ
|
ΒΑΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHP 255 | 255 | 285 | 100-120 | 1150 | 11/60 ΓΩΝΙΑΚΑ | 30 |
| FHP 280 | 280 | 310 | 110-130 | 1200 | 12/66 ΓΩΝΙΑΚΑ | 30 |
| FHP 305 | 305 | 335 | 120-150 | 1250 | 13/72 ΓΩΝΙΑΚΑ | 30 |
| FHP 330 | 330 | 365 | 140-180 | 1350 | 14/78 ΓΩΝΙΑΚΑ | 30 |
| FHP 355 | 335 | 390 | 150-200 | 1500 | 15/84 ΓΩΝΙΑΚΑ | 30 |
| ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ |
|---|---|
| Καρδανικός Άξονας | Τροχό βάθους ζευγάρι Φ400 |
| Σασμάν Comer MZ3 | Σασμάν Comer, με τύπο ΜΖ827 |
| Κίνηση με Γρανάζια | Σασμάν Comer, με τύπο ΜΖ822 |
| Πέδιλα-ΣΚΙ ή Προστατευτικό Καπακιού | Σύστημα ψύξεως-λιπάνσεως |
| Ελατήρια Ποδιάς | Ζεύγος εμπόσθιων δίσκων 410 |
| Ισοπεδωτής | Νύχια ροδιάς |
| Κοτσαδόρος |
Powered by Phoca Cart
