| ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΑ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ | |||
|---|---|---|---|
| ΔΙΣΚΟΙ | Φ. ΔΙΣΚΩΝ | ΜΗΚΟΣ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΗΡ |
| 20 | 460 | 180 | 40-50 |
| 24 | 460 | 220 | 50-60 |
| 28 | 460 | 220 | 60-80 |
| 32 | 460 | 300 | 80- |
| ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ | |||
|---|---|---|---|
| ΔΙΣΚΟΙ | Φ. ΔΙΣΚΩΝ | ΜΗΚΟΣ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΗΡ |
| 28 | 560 | 290 | 100-120 |
| 32 | 560 | 330 | 120-140 |
| 36 | 560 | 370 | 140-160 |
| 38 | 560 | 410 | 160- |
| με δίσκο 560 mm, χυτά κουζινέτα και άξονα Φ30
with 560 mm, cast bearing and Φ30 disc axis
|
|||
| ΔΙΣΚΟΣΒΑΡΝΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ | |||
|---|---|---|---|
| ΔΙΣΚΟΙ | Φ. ΔΙΣΚΩΝ | ΜΗΚΟΣ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΗΡ |
| 28 | 510 | 260 | 80-100 |
| 32 | 510 | 330 | 100-120 |
| 36 | 510 | 370 | 120-140 |
| 38 | 510 | 400 | 140- |
|
με δίσκο 510 mm, χυτά κουζινέτα και άξονα Φ30 με δίσκο 510 mm, χυτά κουζινέτα και άξονα Φ30with 510 mm, cast bearing and Φ30 disc axis |
|||
| ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
|---|
| Με υδραυλικό σύστημα ανάρτηση με 2 μπουκάλες και με ψάθα |
| Με μπουκάλα διπλης ενέργειας |
Powered by Phoca Cart
